Zirkonia Drei
Beschreibung
Basisinformation.
Arbeitsstil | Drehen |
Scheibendurchmesser | 230mm |
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Mit variabler Geschwindigkeit |
Transportpaket | mit variabler Geschwindigkeit |
Spezifikation | s65, s100, s150, s200, s260, s315, s405 |
Warenzeichen | Lange Jun |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 84798200 |
Produktionskapazität | 500Set/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Dreiwalzenmühle für Farbe/Offsettinte/Pigmentpaste/Farbpaste/Seife/Lippenstift
Kurze Einleitung:
Die Dreiwalzenmühle ist eine ideale und effektive Mahl- und Dispergieranlage für hochviskose Produkte. Drei Walzen sind auf einem Eisenrahmen montiert, die Walzen sind hohl und können mit Wasser gekühlt werden.
Anderes Modell:
S65: 1–10 kg/Stunde Leistung
S150: 50–100 kg/Stunde
S260: 100–200 kg/Stunde
S315: 200–300 kg/Stunde
S405: 300–400 kg/Stunde
S405L: 400–500 kg/Stunde
Arbeitsprinzip:
Der Schleifeffekt wird durch das Aneinanderdrücken der Oberfläche von drei horizontalen Walzen und durch Reibung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten erreicht.
Das Material wurde zwischen der mittleren und der hinteren Walze hinzugefügt und durch einen Abstreifer von der vorderen Walze abgeführt.
Anwendungsbereich:
Es kann in großem Umfang zum Mahlen verschiedener Farben, Tinten, Pigmente, Kunststoffe, Kosmetika, Seifen, Keramik, Gummi und anderer flüssiger und pastöser Materialien verwendet werden
Technischer PI-Parameter
Parameter/Modell | S65 | S100 | S150 | S260 | S315 | SM405 | S405 | |
Rollendurchmesser (mm) | 65 | 100 | 150 | 260 | 315 | 405 | 405 | |
Arbeitslänge der Walze (mm) | 125 | 200 | 300 | 695 | 755 | 810 | 1000 | |
Geschwindigkeit (U/min) | Niedrig | 32 | 28 | 28 | 19.1 | 19 | 15 | 15 |
Mitte | 89 | 66 | 66 | 54,5 | 55 | 45 | 45 | |
Schnell | 250 | 152 | 152 | 155,3 | 155 | 135 | 135 | |
Motor (KW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Produktgranularität (um) | 3-18/3 Mal | |||||||
Kapazität (kg/h) | 5 | 60 | 60 | 180 | 250 | 350 | 430 | |
Abmessungen (mm) | 440x420x400 | 680x600x700 | 820x800x920 | 1650x1350x1100 | 1720x1550x1180 | 2100x1950x1350 | 2290x1950x1350 | |
Gewicht (kg) | 80 | 300 | 500 | 2300 | 2800 | 5218 | 5500 |
Company Profile
Prev: Neuestes Design voll
Unser Kontakt