Neuware und recyceltes Polymethylmethacrylat-Dental-Acrylharz/PMMA-Pulver im Angebot
PMMA-Harz (Polymethylmethacrylat) 1.Transparentes thermoplastisches Granulat 2.Kostenlose Probe 3.ISO, SGS-Zertifizieru
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | PMMA-Harz |
HS-Code | 3906100000 |
Produktionskapazität | 500t/Monat |
Produktbeschreibung
PMMA-Harz (Polymethylmethacrylat)
1.Transparentes thermoplastisches Granulat
2.Kostenlose Probe
3.ISO, SGS-Zertifizierung
PMMA-Harz ist ein ausgereiftes Produkt. Es verfügt über eine ausgezeichnete Witterungs- und Hitzebeständigkeit sowie ausgezeichnete Transparenz und Glanz.
Eigentumsgegenstand | Testmethode | Testnummer | Einheiten | ||
Grundeigenschaften | Härte | ASTM D-785 | M-95 | ||
Schüttdichte | ASTM D-1182 | 0,77 | g/cm3 | ||
Wasseraufnahme | ASTM D-570 | 0,3 | % | ||
Physikalische Eigenschaften | Spezifisches Gewicht | ASTM D-792 | 1.19 | ||
Lichtübertragung | ASTM D-1003 | 92 | % | ||
Schmelzflussindex | ASTM D-1238 | 1.8 | gm/10min | ||
Entflammbarkeit | 1/16"HB | UL-94 | |||
Schimmelschwund | ASTM D-955 | 0,002–0,006 | mm/mm | ||
Mechanische Eigenschaften | Schlagkerb-IZOD | ASTM D-256 | 2,0 | kg-cm/cm | |
Zugfestigkeit | ASTM D-638/PSI | 10200/720 | kg/cm2 | ||
Biegefestigkeit | ASTM D-790/PSI | 15600/1100 | kg/cm2 | ||
Zugdehnung | ASTM D-638 | 5,0 | % | ||
Brechungsindex | ASTM D-542 | 1.491 | |||
Spannungsfestigkeit | ASTM D-149 | 500 | Volt/Mil | ||
Schlaggekerbter IZOD | ASTM D-256 | 0,37 | ft-lbs/in2 | ||
Elektrische Eigenschaften | Volumenwiderstand | ASTM D-257 | 1015 | O.m | |
Verlustfaktor | ASTM D-150 | 0,19 | |||
Dielektrizitätskonstante | ASTM D-150-647b | 3.7 | |||
Leistungsfaktor | ASTM D-150-647 | 0,5 | |||
Thermische Eigenschaften | Wärmeverformungstemperatur | ASTM D-648 | 100/212 | °C/°F | |
Vicat-Erweichungspunkt | ASTM D-648 | 113/235 | °C/°F |
Produktverwendungen
Anwendung:
1. Extrudierte Platten für Beschilderungen, Displays und Baumaterialien
2.Automobilteile wie Rückleuchten, Zählerabdeckungen und Sonnenblenden
3. Allgemeine Kleinigkeiten wie Geschirr, Küchenutensilien, Geschenkartikel und Badezimmeraccessoires
4. Optische Linsen wie Sonnenbrillen, Lesebrillen und Kameraobjektive
5.Lichtleiterplatten für LCD-Displays
6. Andere Anwendungen wie Mobiltelefon-Anzeigetafeln, Uhrenabdeckungen, Beleuchtungsabdeckungen/-zubehör, optische Fasern, Spielzeug
Prev: Bester Preis PMMA-Suspensionspolymerisation
Nächste: Dentalmaterial PMMA Polymethylmethacrylat PMMA-Harz Natürliche Farbe PMMA Preis
Unser Kontakt
Schick jetzt