Medizinische Peek-Pellets für chirurgische Implantate aus Polyether
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 13005, 1000, 10, CF30 usw. |
Plastisches Umformverfahren | Filmdruck |
Farbe | Weiß |
Bilden | Granulat |
Aussehen | Pellets |
Anwendung | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Elektrotechnik, Lebensmittel |
Transportpaket | Tasche |
Spezifikation | 25 kg pro Sack |
Warenzeichen | anpassen |
Herkunft | China |
HS-Code | 3911900090 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungKunststofftechnisches Polyether-Ether-Keton-PEEK-Harz
Polyether-Ether-Keton ist eine Art halbkristallines hochmolekulares Polymer und seine Hauptkette aus Makromolekülen besteht aus Aryl, Keton und Ether. PEEK hat die Vorteile einer hervorragenden Festigkeit und thermischen Eigenschaften. Aufgrund seiner einzigartigen Struktur und Eigenschaften, zu denen hervorragende Ermüdungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Selbstschmiereigenschaften, elektrische Eigenschaften und Strahlungsbeständigkeit gehören, kann es in verschiedenen Bereichen mit Metall konkurrieren. Dazu gehört die Fähigkeit von PEEK, zahlreichen Umweltextremen zu trotzen.
Typische PEEK-Eigenschaften:
1: Hochtemperaturleistung, 2: hervorragende mechanische Eigenschaften, 3: Flammhemmung und geringe Rauchentwicklung, 4: chemische Beständigkeit, 5: Selbstschmierung und Verschleißfestigkeit, 6: Hydrolysebeständigkeit, 7: Dimensionsstabilität, 8: Wirtschaftlichkeit, 9: elektrische Eigenschaften und Isolationseigenschaften, 10: Strahlungsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit, 11: hohe Reinheit , geringe Flüchtigkeit und ungiftig.
ProduktparameterArtikel | Teststandard | Einheit | ||||
Farbe | Natur oder Schwarz | Natur oder Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,3 ± 0,01 | 1,5 ± 0,01 | 1,4 ± 0,01 | 1,43 ± 0,01 |
Wasser Abs. (25 °C, 24 Stunden) | ISO 62 | % | 0,5 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
Prozentsatz der Formschrumpfung | 3 mm, 170 °C, Durchflussrichtung | % | 1.2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Senkrecht zur Strömungsrichtung | % | 1.5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
Schmelzpunkt | DSC | °C | 343 | 343 | 343 | 343 |
Verformungstemperatur | ASTM D648 | °C | 163 | 315 | 315 | 293 |
Kontinuierliche Verwendung der Temperatur | UL 74685 | °C | 260 | 260 | 260 | 260 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | 10-5°C | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
Zugfestigkeit (23 °C) | ISO527-2/1B/50 | Mpa | 100 | 155 | 220 | 134 |
Zugdehnung (23 °C) | ISO527-2/1B/50 | % | 34 | 2 | 1.8 | 2.2 |
Biegefestigkeit (23 °C) | ISO 178 | Mpa | 163 | 212 | 298 | 186 |
Umfassende Festigkeit (23 °C) | ASTM D695 | Mpa | 118 | 215 | 240 | 150 |
Lzod-Schlagzähigkeit (keine Lücke) | ISO 180/U | KJm-2 | Kein Riss | 51 | 46 | 32 |
Rockwell-Härte | ASTM D785 | 99 | 103 | 107 | 102 | |
Brennbares Niveau | UL 94 | V-0 @mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,75 |
Spannungsfestigkeit | IEC 248 | KV/mm | 1.8 | 1.9 | ||
Dielektrizitätskonstante | IEC 250 | 3.2 | 3.3 | |||
Oberflächenwiderstand | Oh | 1015Oh | 1015Oh | 3×106Oh | 5×106Oh | |
Reibungskoeffizient | M | 0,30-0,38 | 0,38-0,46 | 0,28 | 0,18 |
Prev: (PEEK) KetaSpire KT
Nächste: Peek Granule Pellet Peek Resin Preis
Unser Kontakt