577f Zirkonoxidbeschichtetes Schleifband und Schleifbänder zum Schleifen von Formetal-Edelstahl
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 577F |
Haftfestigkeit | Hart |
Untergrundbehandlung | Wasserbeständigkeit |
Bindung | Harz über Harz |
Große Größe | 3mm-2800mm |
Schleifträgertyp | Stoffunterlage |
Verpackungsdetails | Starker Karton |
Standard-Typ | 10*330mm, 20*520, 100*610, 75*533mm |
Verwendung | Polieren, Schleifen, Endbearbeiten, Entgraten |
Länge Größe | 192mm -12000mm |
Farbe | Grün |
Modell-Nr | 577f |
Schleifkorngrößen | #40 60 80 120 |
Transportpaket | Starker Karton |
Spezifikation | Größe kann nach Ihrer Bestellung angefertigt werden |
Warenzeichen | Fermi |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 6805100000 |
Produktionskapazität | 90000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
VSM-Schleifband aus Keramik, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Siliziumkarbid:
Zum Korn:
Das fortschrittliche industrielle Schleifband aus VSM-Keramik, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Siliziumkarbid wird aus der deutschen VSM-Firma importiert. Diese Bänder halten lange und eignen sich perfekt zum Polieren, Endbearbeiten und Schleifen in Holz, Metallen und rostfreiem Stahl.
Über die Gürtel:
1. Verfügbare breite Größen von 3 mm bis 2800 mm
2. Verfügbare Längengrößen von 192 mm bis 12.000 mm
3. Verfügbare Körnungen von P40 bis P180
4. Korn: Keramik, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Siliziumkarbid
Eigenschaften:
1. Lange Lebensdauer
2. Hohe Effizienz
3. Verbrennt keine Metalloberfläche
4. Hervorragende Kantenhaltbarkeit
5. Konsistentes Finish
6. Die Spezifikationen und Größen können entsprechend Ihren Anforderungen erstellt werden
Anwendung:
1. Schleifen
2. Polieren
3. Fertigstellung
4. Entgraten
Über uns:
Wir sind der autorisierte Vertriebspartner der deutschen VSM.
Wir verfügen über eine eigene Fabrik, sodass unsere Produkte nach Kundenwunsch hergestellt werden können. Wir wählen die erstklassigen Schleifmaterialien von 3M und VSM aus, um Produkte von höchster Qualität herzustellen. Darüber hinaus verfügen unsere Produkte über ISO9001-Zertifikate.
Typische Produkte (Zirkonoxid) | ||
TEIL NR. | GRÖSSE (mm) | STREUGUT |
200 101 | 3x305 | 60 |
200 102 | 3x305 | 80 |
200 103 | 3x305 | 100 |
200 104 | 3x305 | 120 |
200 105 | 6x305 | 60 |
200 106 | 6x305 | 80 |
200 107 | 6x305 | 100 |
200 108 | 6x305 | 120 |
200 109 | 3x520 | 60 |
200 110 | 3x520 | 80 |
200 111 | 3x520 | 100 |
200 112 | 3x520 | 120 |
200 113 | 6x520 | 60 |
200 114 | 6x520 | 80 |
200 115 | 6x520 | 100 |
200 116 | 6x520 | 120 |
Unser Kontakt